KG in Zell am Ziller · FN 519336f · Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation · gegründet 2019.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe |
| Gruppe | 43.2 | Bauinstallation |
| Klasse | 43.22 | Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-09-25 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2021-09-25 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-09-25 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 133.021 € | 115.562 € | 90.204 € | 74.568 € | 124.892 € |
| davon Sachanlagen | 133.021 € | 115.562 € | 90.204 € | 74.568 € | 124.892 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 334.410 € | 472.126 € | 428.435 € | 664.225 € | 673.732 € |
| davon Vorräte | 61.267 € | 143.455 € | 44.340 € | 157.297 € | 81.945 € |
| davon Forderungen | 89.154 € | 136.437 € | 218.089 € | 337.730 € | 181.310 € |
| davon Kassenbestand | 183.989 € | 192.234 € | 166.006 € | 169.198 € | 410.476 € |
| Bilanzsumme | 474.192 € | 595.313 € | 524.789 € | 746.898 € | 806.152 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 278.494 € | 276.311 € | 125.449 € | 440.058 € | 487.595 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 173.456 € | 179.858 € | 108.836 € | 411.481 € | 386.237 € |
| Rückstellungen | 51.295 € | 44.956 € | 59.392 € | 34.020 € | 31.736 € |
| Verbindlichkeiten | 143.193 € | 273.178 € | 339.357 € | 272.450 € | 286.624 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.