GmbH in Wien · FN 103858h · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Thomas Tambornino | 65 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 1.279.779 € | 1.251.377 € | 1.218.601 € | 1.287.342 € | 1.435.860 € |
| davon Sachanlagen | 1.120.348 € | 1.093.103 € | 1.058.765 € | 1.071.093 € | 1.218.034 € |
| davon Finanzanlagen | 159.431 € | 158.274 € | 159.836 € | 216.249 € | 217.826 € |
| Umlaufvermögen | 326.765 € | 334.728 € | 432.951 € | 408.479 € | 303.662 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 95.391 € | 71.881 € | 30.099 € | 12.469 € | 7.594 € |
| davon Kassenbestand | 231.374 € | 262.847 € | 402.851 € | 396.010 € | 296.068 € |
| Bilanzsumme | 1.606.916 € | 1.586.105 € | 1.651.552 € | 1.714.273 € | 1.757.814 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 1.460.802 € | 1.420.916 € | 1.488.033 € | 1.541.567 € | 1.660.486 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 960.802 € | 920.916 € | 988.033 € | 1.041.567 € | 1.160.486 € |
| Rückstellungen | 4.900 € | 4.900 € | 43.226 € | 46.029 € | 9.800 € |
| Verbindlichkeiten | 141.213 € | 160.289 € | 120.292 € | 126.677 € | 87.528 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.