KG in Mariapfarr · FN 562830t · Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | D | ENERGIEVERSORGUNG |
| Abteilung | 35 | Energieversorgung |
| Gruppe | 35.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Klasse | 35.12 | Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-01-04 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2024-01-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-01-04 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-08-11 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-08-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 322.877 € | 1.477.979 € | 1.550.416 € | 1.485.916 € | 1.413.857 € |
| davon Sachanlagen | 268.877 € | 1.435.979 € | 1.520.416 € | 1.467.916 € | 1.407.857 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 9.702 € | 225.211 € | 32.262 € | 18.528 € | 11.617 € |
| davon Vorräte | 0 € | 15.077 € | 13.565 € | 2.427 € | 3.119 € |
| davon Forderungen | 4.533 € | 210.134 € | 11.092 € | 209 € | 787 € |
| davon Kassenbestand | 5.169 € | 0 € | 7.604 € | 15.893 € | 7.711 € |
| Bilanzsumme | 332.579 € | 1.703.190 € | 1.587.723 € | 1.510.119 € | 1.431.233 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | -16.394 € | -39.338 € | 25.233 € | 44.436 € | 24.349 € |
| davon Kapitalrücklagen | -1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -16.394 € | -27.377 € | 62.293 € | 16.679 € | -10.852 € |
| Rückstellungen | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.500 € | 1.250 € |
| Verbindlichkeiten | 348.973 € | 1.593.528 € | 1.455.490 € | 1.400.183 € | 1.384.634 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.