GmbH in Wien · FN 304024w · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2008.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Aleksander Broda | 69 J. | Geschäftsführung |
| Roman Gruber | 45 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2026-06-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-06-17 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-04-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-04-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-12-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-12-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 7.359.077 € | 6.533.912 € | 6.596.733 € | 6.881.859 € | 7.068.340 € | 6.903.979 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 7.359.077 € | 6.533.912 € | 6.596.733 € | 6.881.859 € | 7.068.340 € | 6.903.979 € |
| Umlaufvermögen | 3.992.471 € | 4.771.729 € | 4.732.214 € | 4.711.325 € | 809.718 € | 509.888 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 2 € | 793.914 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.250 € |
| davon Kassenbestand | 3.992.469 € | 3.977.815 € | 4.732.214 € | 4.711.325 € | 809.718 € | 508.638 € |
| Bilanzsumme | 11.351.548 € | 11.305.641 € | 11.328.947 € | 11.593.185 € | 7.878.058 € | 7.413.867 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 11.338.168 € | 11.299.451 € | 11.260.663 € | 7.823.995 € | 7.871.908 € | 7.406.667 € |
| davon Kapitalrücklagen | 12.648.461 € | 12.828.045 € | 13.046.473 € | 7.859.177 € | 7.977.836 € | 7.977.836 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -1.345.293 € | -1.563.594 € | -1.820.809 € | -70.183 € | -140.928 € | -606.169 € |
| Rückstellungen | 13.380 € | 6.190 € | 6.000 € | 10.751 € | 6.150 € | 7.200 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 0 € | 62.284 € | 3.758.439 € | 0 € | 0 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.