GmbH in Sollenau · FN 549950a · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Anton Gsellman | 60 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-02-16 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-02-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 2.424.760 € | 2.362.854 € | 2.331.902 € |
| davon Sachanlagen | 2.424.760 € | 2.362.854 € | 2.331.902 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 136.920 € | 99.326 € | 111.580 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 12.221 € | 5.942 € | 8.179 € |
| davon Kassenbestand | 124.699 € | 93.384 € | 103.401 € |
| Bilanzsumme | 2.561.680 € | 2.462.180 € | 2.443.482 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 1.010.187 € | 1.463.587 € | 1.464.641 € |
| davon Kapitalrücklagen | 1.000.000 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -24.813 € | -71.413 € | -70.359 € |
| Rückstellungen | 4.098 € | 3.300 € | 3.300 € |
| Verbindlichkeiten | 1.547.395 € | 995.293 € | 975.541 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.