Genossenschaft in Wels · FN 095064a · Beteiligungsgesellschaften · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Matthias Doppelbauer | 39 J. | Vorstand |
| Martin Wipplinger | 55 J. | Vorstand |
| Karl Wieneroither | 59 J. | Vorstand |
| Markus Eder | 48 J. | Vorstand |
| Markus Öller | 49 J. | Vorstand |
| David Hintenberger | 32 J. | Vorstand |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen |
| Gruppe | 64.2 | Beteiligungsgesellschaften und Finanzierungs-Conduits |
| Klasse | 64.21 | Beteiligungsgesellschaften |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2008 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 84.963.014 € |
| Personalaufwand | -8.442.714 € |
| Abschreibungen | -2.832.423 € |
| EBIT | -976.144 € |
| EBITDA | 1.856.279 € |
| Jahresüberschuss | -1.086.367 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-12-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-06-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.