GmbH in Wien · FN 513926z · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 2019.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Thomas Tauber | 62 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2020-10-15 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 22.500 € | 18.000 € | 18.710 € | 11.343 € | 5.667 € | 6.057 € |
| davon Sachanlagen | 22.500 € | 18.000 € | 18.710 € | 11.343 € | 5.667 € | 2.552 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.505 € |
| Umlaufvermögen | 55.812 € | 146.054 € | 384.327 € | 751.508 € | 1.074.547 € | 1.088.982 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8.750 € | 0 € |
| davon Forderungen | 26.097 € | 64.834 € | 275.377 € | 736.222 € | 980.847 € | 539.268 € |
| davon Kassenbestand | 29.715 € | 81.220 € | 108.950 € | 15.286 € | 84.950 € | 549.714 € |
| Bilanzsumme | 78.312 € | 164.054 € | 403.037 € | 762.851 € | 1.080.215 € | 1.096.790 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 31.999 € | 110.369 € | 13.862 € | 263.992 € | 369.348 € | 498.505 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 26.999 € | 105.369 € | 8.862 € | 258.992 € | 364.348 € | 493.505 € |
| Rückstellungen | 0 € | 28.123 € | 5.000 € | 102.136 € | 57.374 € | 34.665 € |
| Verbindlichkeiten | 46.313 € | 25.562 € | 384.174 € | 396.722 € | 653.492 € | 563.620 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.