KG in Weiz · FN 014655b · Hochbau · gegründet 1992.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 41 | Hochbau |
| Gruppe | 41.0 | Hochbau |
| Klasse | 41.00 | Hochbau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Personalaufwand | -41.430.222 € |
| Abschreibungen | -1.710.518 € |
| EBIT | 3.877.567 € |
| EBITDA | 5.588.085 € |
| Jahresüberschuss | 3.077.515 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-10-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.