GmbH in Kirchberg ob der Donau · FN 587189p · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Stefan Lößl | 35 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2026-09-08 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2026-09-08 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2026-09-08 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-10-25 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-09-16 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-09-16 | Contribution | Einbringung |
| 2022-09-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 1.214.840 € | 1.215.918 € | 1.084.835 € |
| davon Sachanlagen | 1.120.599 € | 1.121.677 € | 1.084.835 € |
| davon Finanzanlagen | 94.241 € | 94.241 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 66.265 € | 165.327 € | 18.269 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 66.265 € | 165.327 € | 18.269 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 1.285.058 € | 1.384.989 € | 1.106.640 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | -45.977 € | -113.316 € | -389.506 € |
| davon Kapitalrücklagen | 1.912 € | 1.912 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -52.889 € | -120.228 € | -394.506 € |
| Rückstellungen | 2.000 € | 3.300 € | 3.000 € |
| Verbindlichkeiten | 1.259.304 € | 1.422.760 € | 1.423.472 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.