GmbH in Wien · FN 441588w · Sonstige Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte · gegründet 2015.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Christopher Grass | 48 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.3 | Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
| Klasse | 68.32 | Sonstige Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 95.192 € | 95.192 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 30.390 € | 30.982 € |
| davon Vorräte | 20.000 € | 20.000 € |
| davon Forderungen | 10.250 € | 10.737 € |
| davon Kassenbestand | 140 € | 245 € |
| Bilanzsumme | 125.582 € | 126.174 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | -134.254 € | -134.044 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -139.254 € | -139.044 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 259.836 € | 260.218 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.