KG in Leipzig · FN 257970v · Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau · gegründet 2005.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 42 | Tiefbau |
| Gruppe | 42.2 | Bau von Versorgungseinrichtungen |
| Klasse | 42.21 | Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2007 | |
|---|---|
| Personalaufwand | -3.389.027 € |
| Abschreibungen | -449.633 € |
| EBIT | 640.295 € |
| EBITDA | 1.089.928 € |
| Jahresüberschuss | 417.997 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-12-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-12-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.