GmbH in Söding-St. Johann · FN 488526x · Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt · gegründet 2018.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Wolfgang Weiß | 51 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.9 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
| Klasse | 46.90 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2020-01-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-01-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 104.872 € | 116.981 € | 109.699 € | 124.680 € | 93.502 € | 63.724 € |
| davon Sachanlagen | 104.872 € | 110.973 € | 105.407 € | 122.105 € | 92.644 € | 63.724 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 689.847 € | 1.099.677 € | 1.244.115 € | 993.336 € | 475.732 € | 239.152 € |
| davon Vorräte | 423.930 € | 739.311 € | 879.755 € | 648.388 € | 265.767 € | 56.388 € |
| davon Forderungen | 153.629 € | 309.139 € | 275.564 € | 255.317 € | 144.780 € | 102.755 € |
| davon Kassenbestand | 112.288 € | 51.227 € | 88.796 € | 89.631 € | 65.185 € | 80.010 € |
| Bilanzsumme | 794.719 € | 1.216.659 € | 1.353.814 € | 1.126.108 € | 575.419 € | 307.155 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 185.066 € | 219.132 € | -119.696 € | 33.439 € | 69.165 € | 128.741 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 150.066 € | 184.132 € | -154.696 € | -1.561 € | 34.165 € | 93.741 € |
| Rückstellungen | 12.249 € | 14.181 € | 30.504 € | 34.019 € | 12.817 € | 3.537 € |
| Verbindlichkeiten | 597.404 € | 983.345 € | 1.443.006 € | 1.058.650 € | 493.437 € | 174.877 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.