KG in Wien · FN 019959b · Sonstige Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte · gegründet 1992.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.3 | Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
| Klasse | 68.32 | Sonstige Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-09-25 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 1.773.296 € | 1.758.314 € | 1.743.513 € | 1.729.493 € | 1.716.310 € | 1.704.925 € |
| davon Sachanlagen | 1.773.296 € | 1.758.314 € | 1.743.513 € | 1.729.493 € | 1.716.310 € | 1.704.925 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 6.430 € | 7.750 € | 16.896 € | 21.545 € | 6.765 € | 15.777 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 524 € | 0 € | 451 € | 0 € | 0 € | 516 € |
| davon Kassenbestand | 5.906 € | 7.750 € | 16.444 € | 21.545 € | 6.765 € | 15.261 € |
| Bilanzsumme | 1.779.726 € | 1.766.064 € | 1.760.409 € | 1.751.038 € | 1.723.075 € | 1.720.703 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 1.772.446 € | 1.754.014 € | 1.742.892 € | 1.730.764 € | 1.698.848 € | 1.693.690 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rückstellungen | 1.700 € | 1.700 € | 2.500 € | 2.000 € | 2.500 € | 2.000 € |
| Verbindlichkeiten | 5.580 € | 10.350 € | 15.017 € | 18.273 € | 21.727 € | 25.012 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.