GmbH in Grünburg · FN 567970a · Malerei und Glaserei · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Kurt Plursch | 58 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe |
| Gruppe | 43.3 | Sonstiger Ausbau |
| Klasse | 43.34 | Malerei und Glaserei |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-10-31 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2024-10-15 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2024-01-27 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2024-01-27 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2024-01-27 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2024-01-27 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-01-27 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-11-06 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 0 € | 617 € | 0 € | 311.412 € | 319.986 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 617 € | 0 € | 302.109 € | 299.252 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 8.928 € | 20.609 € |
| Umlaufvermögen | 4.778 € | 5.591 € | 3.155 € | 280.918 € | 364.843 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 36.797 € | 74.972 € |
| davon Forderungen | 7 € | 3.390 € | 2.274 € | 228.431 € | 265.442 € |
| davon Kassenbestand | 4.771 € | 2.201 € | 881 € | 15.690 € | 24.429 € |
| Bilanzsumme | 4.778 € | 6.208 € | 3.155 € | 592.330 € | 684.829 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 3.432 € | -905 € | 1.374 € | 16.680 € | 35.264 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -1.568 € | -5.905 € | -3.626 € | 6.680 € | 25.264 € |
| Rückstellungen | 800 € | 3.553 € | 900 € | 38.303 € | 46.343 € |
| Verbindlichkeiten | 42 € | 3.560 € | 881 € | 537.347 € | 603.222 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.