GmbH in Going am Wilden Kaiser · FN 547051m · Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Stephan Vocke | 66 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 47 | Einzelhandel |
| Gruppe | 47.5 | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf |
| Klasse | 47.54 | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-07-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-07-16 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-06-02 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2021-07-08 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2021-01-14 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-01-14 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 35.875 € | 30.750 € | 29.213 € | 23.191 € | 23.713 € |
| davon Sachanlagen | 35.875 € | 30.750 € | 29.213 € | 23.191 € | 23.713 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 58.317 € | 75.718 € | 6.237 € | 8.546 € | 4.002 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 26.796 € | 23.823 € | 3.589 € | 4.270 € | 3.331 € |
| davon Kassenbestand | 31.520 € | 51.895 € | 2.648 € | 4.276 € | 671 € |
| Bilanzsumme | 94.192 € | 106.468 € | 35.450 € | 31.737 € | 27.715 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 34.812 € | 39.486 € | 21.507 € | 26.807 € | 25.175 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -188 € | 4.486 € | -13.493 € | -8.193 € | -9.825 € |
| Rückstellungen | 2.000 € | 2.302 € | 2.000 € | 3.000 € | 2.500 € |
| Verbindlichkeiten | 57.380 € | 64.680 € | 11.944 € | 1.930 € | 40 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.