AG in Graz · FN 320940x · Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben · gegründet 2008.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Martin Majhen | 47 J. | Vorstand |
| Martin Stihsen | 47 J. | Vorstand |
| Eva Breinesberger-Kois | 50 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | N | ERBRINGUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung |
| Gruppe | 70.1 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben |
| Klasse | 70.10 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | |
|---|---|
| Personalaufwand | -702.352 € |
| EBIT | -820.710 € |
| Jahresüberschuss | 2.644.765 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-01-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-04-26 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-04-06 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-03-30 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-12-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-12-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-07-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-06-06 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.