KG in Wals bei Salzburg · FN 479619y · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2017.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 17.882.278 € | 17.532.081 € | 17.225.979 € | 16.874.006 € | 16.522.555 € | 16.173.007 € |
| davon Sachanlagen | 17.882.278 € | 17.532.081 € | 17.225.979 € | 16.874.006 € | 16.522.555 € | 16.173.007 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 345.175 € | 364.688 € | 868.153 € | 561.851 € | 413.578 € | 588.830 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 26.376 € | 8.734 € | 7.654 € | 15.793 € | 73.570 € | 37.223 € |
| davon Kassenbestand | 318.799 € | 355.955 € | 860.499 € | 546.059 € | 340.008 € | 551.607 € |
| Bilanzsumme | 18.227.453 € | 17.896.770 € | 18.094.132 € | 17.435.857 € | 16.946.599 € | 16.772.610 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 5.543.677 € | 5.752.690 € | 5.970.478 € | 5.986.830 € | 6.023.163 € | 6.159.556 € |
| davon Kapitalrücklagen | 6.000.000 € | 6.000.000 € | 6.000.000 € | 6.000.000 € | 6.000.000 € | 5.990.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 180.121 € | 209.013 € | 217.788 € | 16.352 € | 36.333 € | 168.556 € |
| Rückstellungen | 3.500 € | 2.900 € | 3.500 € | 18.750 € | 3.500 € | 3.600 € |
| Verbindlichkeiten | 10.854.957 € | 10.363.949 € | 10.382.151 € | 9.740.838 € | 9.279.759 € | 9.018.189 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.