GmbH in Judenburg · FN 598929d · Hochbau · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Irmtraud Slamanig | 71 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 41 | Hochbau |
| Gruppe | 41.0 | Hochbau |
| Klasse | 41.00 | Hochbau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-07-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-05-14 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-05-14 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-04-28 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2023-04-05 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-04-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1.342 € | 35.970 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 0 € | 32.187 € |
| davon Kassenbestand | 1.342 € | 3.783 € |
| Bilanzsumme | 61.142 € | 35.970 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 45.994 € | 6.783 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 40.994 € | 1.783 € |
| Rückstellungen | 12.196 € | 1.960 € |
| Verbindlichkeiten | 2.953 € | 27.227 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.