KG in Baden · FN 014350d · Reisebüros · gegründet 1992.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 79 | Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen |
| Gruppe | 79.1 | Reisebüros und Reiseveranstalter |
| Klasse | 79.11 | Reisebüros |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 38.148.879 € |
| Personalaufwand | -5.390.069 € |
| Abschreibungen | -73.645 € |
| EBIT | -156.864 € |
| EBITDA | -83.218 € |
| Jahresüberschuss | 136.526 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.