GmbH in Dornbirn · FN 574466d · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Raimund Klausner | 55 J. | Geschäftsführung |
| Markus Gfall | 59 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-02-18 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-02-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 4.976.953 € | 5.121.008 € | 5.148.498 € | 4.734.030 € |
| davon Sachanlagen | 4.976.953 € | 5.121.008 € | 5.148.498 € | 4.734.030 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| Umlaufvermögen | 88.503 € | 50.518 € | 25.843 € | 25.448 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| davon Forderungen | 31.164 € | 8.217 € | 8.530 € | 0 € |
| davon Kassenbestand | 57.339 € | 42.301 € | 17.312 € | 25.448 € |
| Bilanzsumme | 5.065.456 € | 5.171.526 € | 5.174.341 € | 4.759.478 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 88.219 € | 213.757 € | -30.159 € | 36.838 € |
| davon Kapitalrücklagen | 47.690 € | 380.000 € | 380.000 € | 380.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -59.471 € | -266.243 € | -510.159 € | -443.162 € |
| Rückstellungen | 1.500 € | 3.200 € | 3.400 € | 3.600 € |
| Verbindlichkeiten | 4.975.737 € | 4.954.569 € | 5.201.100 € | 4.719.040 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.