GmbH in Hopfgarten im Brixental · FN 581234g · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Manfred Pletzer | 54 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-05-21 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-05-21 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 6.390.996 € | 6.390.996 € | 6.396.630 € | 6.396.630 € |
| davon Sachanlagen | 6.390.996 € | 6.390.996 € | 6.396.630 € | 6.396.630 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 22.272 € | 524.256 € | 1.103.536 € | 68.602 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 16.098 € | 520.673 € | 1.102.430 € | 53.152 € |
| davon Kassenbestand | 6.175 € | 3.583 € | 1.106 € | 15.450 € |
| Bilanzsumme | 6.413.268 € | 6.915.657 € | 7.512.405 € | 6.472.226 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | -26.930 € | 140.572 € | 780.376 € | 572.052 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 450.000 € | 1.450.000 € | 1.450.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -61.930 € | -344.428 € | -704.624 € | -912.948 € |
| Rückstellungen | 1.000 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.800 € |
| Verbindlichkeiten | 6.439.198 € | 6.773.585 € | 6.730.529 € | 5.898.373 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.