Firmen / Münsterer Hotel GmbH

Münsterer Hotel GmbH

GmbH in Kössen · FN 228460x · Hotels, Gasthöfe und Pensionen · gegründet 2002.

In Claude nutzen50 Credits gratis
✦Aktuelle News + Kennzahlen mit KI→
Umsatz (2020)
4,2 Mio €
-26,7 % vs. Vorjahr
EK-Quote
36,8 %
Bilanzsumme
11,8 Mio €
92. Perzentil (AT)
Mitarbeiter
56

Stammdaten → Gleiche Rechtsform in der Nähe

Firmenbuchnr.228460x
EUIDATBRA.228460-000
RechtsformGmbH
Gegründet2002-11-05
Statusaktiv  schrumpfend

Anschrift & Vertretung → Firmen in Kössen

AdresseKranzach 20
PLZ / Ort6345 Kössen
BundeslandTirol
Vertretung
NameAlterPosition
Christian Münsterer48 J.Geschäftsführung
⌀ Alter: 48 Jahre

Kennzahlen (aktuell) → Mit Peers vergleichen

Umsatz (2020)4,2 Mio €
EBIT-446 Tsd €
Jahresüberschuss-411 Tsd €
Bilanzsumme11,8 Mio €
EK-Quote36,8 %

Branche & Klassifikation → Ähnliche Firmen

GeschäftszweigHotel

ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik

EbeneCodeBezeichnung
AbschnittIBEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE
Abteilung55Beherbergung
Gruppe55.1Hotels, Gasthöfe und Pensionen
Klasse55.10Hotels, Gasthöfe und Pensionen

Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.

Größe & Mitarbeiter → Gleich große Firmen

GrößenklasseKlein (K)
Bilanzsumme-Bandmittleres Unternehmen
Mitarbeiter56
Wachstumschrumpfend

Finanzkennzahlen → Kennzahlen im Branchenvergleich

EK-Quote36,8 %
Fremdkapitalquote63,1 %
Verschuldungsgrad1,59×
Working-Capital-Quote0,21×
Anlagedeckungsgrad I0,42×

Bilanz · Aktiva und Passiva → Bilanz analysieren

Aktiva (Mittelverwendung)
Anlagevermögen10,3 Mio €
Sachanlagen10,3 Mio €
Finanzanlagen0 €
Umlaufvermögen1,4 Mio €
Vorräte72 Tsd €
Forderungen615 Tsd €
Liquide Mittel738 Tsd €
Passiva (Mittelherkunft)
Eigenkapital4,3 Mio €
Kapitalrücklagen6,8 Mio €
Gewinnrücklagen424 Tsd €
Bilanzgewinn / -verlust-3,0 Mio €
Rückstellungen542 Tsd €
Verbindlichkeiten6,9 Mio €
Bilanzsumme (Aktiva = Passiva)11,8 Mio €

Gewinn- und Verlustrechnung → Margen im Branchenvergleich

201520162017201820192020
Umsatzerlöse6.529.046 €7.095.413 €6.319.922 €5.945.303 €5.697.700 €4.177.572 €
Materialaufwand-1.309.069 €-1.349.162 €-1.167.637 €-1.031.924 €-971.495 €-718.830 €
Personalaufwand-2.776.606 €-2.841.553 €-2.537.427 €-2.117.338 €-1.970.788 €-1.568.050 €
Abschreibungen-1.406.152 €-1.305.703 €-1.246.972 €-1.212.032 €-1.348.892 €-1.352.143 €
EBIT-635.553 €-297.019 €-371.813 €162.736 €-545.978 €-445.522 €
EBITDA770.599 €1.008.684 €875.159 €1.374.768 €802.914 €906.621 €
Jahresüberschuss-702.943 €-656.768 €-608.387 €61.935 €-503.403 €-410.940 €

Bilanz im Zeitverlauf

202020212022202320242025
Aktiva
Anlagevermögen13.442.769 €12.502.948 €11.927.425 €11.422.978 €10.908.163 €10.349.057 €
davon Sachanlagen13.440.873 €12.502.000 €11.927.425 €11.409.478 €10.897.663 €10.339.457 €
davon Finanzanlagen·0 €0 €0 €0 €0 €
Umlaufvermögen968.189 €1.374.236 €1.317.705 €1.297.450 €1.674.176 €1.425.269 €
davon Vorräte55.723 €63.580 €74.959 €63.741 €88.382 €72.418 €
davon Forderungen459.782 €511.457 €491.599 €556.292 €531.286 €614.654 €
davon Kassenbestand452.684 €799.199 €751.146 €677.416 €1.054.507 €738.198 €
Bilanzsumme14.413.324 €13.880.253 €13.246.854 €12.730.110 €12.584.102 €11.777.043 €
Passiva
Eigenkapital3.971.884 €3.804.158 €3.756.923 €3.640.357 €4.045.912 €4.331.355 €
davon Kapitalrücklagen6.778.031 €6.778.031 €6.778.031 €6.778.031 €6.778.031 €6.778.031 €
davon Gewinnrücklagen424.098 €424.098 €424.098 €424.098 €424.098 €424.098 €
davon Bilanzgewinn/-verlust-3.330.245 €-3.497.971 €-3.545.206 €-3.661.772 €-3.256.217 €-2.970.774 €
Rückstellungen524.943 €422.138 €411.132 €489.108 €483.812 €542.153 €
Verbindlichkeiten9.916.497 €9.653.958 €9.039.026 €8.570.816 €8.034.492 €6.893.592 €

Datenverfügbarkeit

Bilanz✓ veröffentlicht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)✓ veröffentlicht

◆ Für KI-Agenten & Entwickler

Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.

# MCP-Server (Model Context Protocol) endpoint : mcp.agentic-firmenbuch.at/mcp company : get_company_details(fnr="228460x") analyse : search_companies(oenace_section="C", equity_ratio_min=0.5, growth_profile="growing")