GmbH in Wien · FN 122663m · Großhandel mit chemischen Erzeugnissen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Gerald Hörmann | 58 J. | Geschäftsführung |
| Bertram Ober | 59 J. | Geschäftsführung |
| Monika Kmenta | 61 J. | Geschäftsführung |
| Stephanie Huditz | 41 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.8 | Sonstiger Großhandel |
| Klasse | 46.85 | Großhandel mit chemischen Erzeugnissen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | · | 45.584.438 € | 44.904.237 € |
| Materialaufwand | · | -27.069.601 € | -29.621.620 € |
| Personalaufwand | -3.361.443 € | -4.459.428 € | -3.032.806 € |
| Abschreibungen | -298.049 € | -472.130 € | -671.907 € |
| EBIT | 3.907.565 € | 2.220.852 € | 1.825.279 € |
| EBITDA | 4.205.614 € | 2.692.982 € | 2.497.186 € |
| Jahresüberschuss | 3.076.537 € | 2.461.908 € | 1.721.588 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-06-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-07-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-07-04 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-01-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 5.272.846 € | 6.943.223 € | 6.968.822 € |
| davon Sachanlagen | 856.911 € | 2.136.237 € | 2.163.434 € |
| davon Finanzanlagen | 4.415.936 € | 4.550.319 € | 4.566.321 € |
| Umlaufvermögen | 14.020.320 € | 13.324.620 € | 16.671.972 € |
| davon Forderungen | 14.019.854 € | 13.324.620 € | 16.671.972 € |
| davon Kassenbestand | 465 € | 0 € | · |
| Bilanzsumme | 19.927.142 € | 21.113.691 € | 24.198.495 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 4.426.128 € | 4.788.036 € | 3.709.624 € |
| davon Gewinnrücklagen | 689.528 € | 689.528 € | 689.528 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 3.516.600 € | 3.878.508 € | 2.800.097 € |
| Rückstellungen | 12.919.021 € | 14.301.670 € | 12.801.760 € |
| Verbindlichkeiten | 2.581.994 € | 2.023.985 € | 7.687.110 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.