GmbH in Wien · FN 607743s · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Michael Josef Raab | 44 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2023-07-07 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-07-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 406.066 € | 406.066 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 406.066 € | 406.066 € |
| Umlaufvermögen | 147.136 € | 209.292 € |
| davon Vorräte | 31.625 € | 87.625 € |
| davon Forderungen | 115.360 € | 121.667 € |
| davon Kassenbestand | 151 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 553.201 € | 615.357 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | -109.701 € | -112.522 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -114.701 € | -117.522 € |
| Rückstellungen | 1.500 € | 1.935 € |
| Verbindlichkeiten | 661.402 € | 725.944 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.