GmbH in Graz · FN 541766s · Programmierungstätigkeiten · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Johannes Strauß | 33 J. | Geschäftsführung |
| Marina Zeldovich | 38 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | K | TELEKOMMUNIKATION, SOFTWAREENTWICKLUNG, IT-BERATUNG UND ERBRINGUNG SONSTIGER DIENSTLEISTUNGEN DER INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND DER COMPUTERINFRASTRUKTUR |
| Abteilung | 62 | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie |
| Gruppe | 62.1 | Programmierungstätigkeiten |
| Klasse | 62.10 | Programmierungstätigkeiten |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2026-09-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-09-08 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2026-09-08 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2026-09-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-08-10 | Sitzverlegung | neue Anschrift: 8020, Graz |
| 2022-09-27 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2021-07-30 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 2.785 € | 36.843 € | 48.271 € | 35.334 € | 35.059 € | 58.993 € |
| davon Sachanlagen | 2.785 € | 34.442 € | 26.504 € | 19.387 € | 10.698 € | 6.720 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 2.400 € | 21.767 € | 15.947 € | 24.361 € | 52.273 € |
| Umlaufvermögen | 51.890 € | 30.140 € | 17.559 € | 18.306 € | 15.630 € | 11.957 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 6.375 € | 10.715 € | 10.584 € | 13.698 € | 2.238 € | 5.994 € |
| davon Kassenbestand | 45.515 € | 19.425 € | 6.975 € | 4.608 € | 13.391 € | 5.963 € |
| Bilanzsumme | 54.675 € | 66.983 € | 65.830 € | 53.640 € | 50.688 € | 71.392 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 28.170 € | 22.313 € | 29.104 € | 30.280 € | 31.921 € | 49.845 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 23.170 € | 17.313 € | 24.104 € | 25.280 € | 26.921 € | 44.845 € |
| Rückstellungen | 8.774 € | 4.211 € | 6.573 € | 7.985 € | 10.863 € | 14.053 € |
| Verbindlichkeiten | 17.731 € | 35.604 € | 26.511 € | 12.948 € | 6.691 € | 7.494 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.