GmbH in Wien · FN 217048p · Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik · gegründet 2001.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Hitoshi Chikano | 66 J. | Geschäftsführung |
| Akihiro Yano | 69 J. | Geschäftsführung |
| Tomoki Tanikawa | 43 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.5 | Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik |
| Klasse | 46.50 | Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 61.612.937 € |
| Materialaufwand | -52.361.866 € |
| Personalaufwand | -4.396.147 € |
| Abschreibungen | -19.884 € |
| EBIT | 48.424 € |
| EBITDA | 68.309 € |
| Jahresüberschuss | 25.023 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-07-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-07-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.