KG in Wien · FN 165465g · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 1997.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 32.445.623 € |
| Materialaufwand | -9.975.179 € |
| Personalaufwand | -14.189.300 € |
| Abschreibungen | -1.342.635 € |
| EBIT | 2.793.882 € |
| EBITDA | 4.136.517 € |
| Jahresüberschuss | 2.744.604 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.