GmbH in Wien · FN 617319y · Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Qazim Fetahi | 44 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.1 | Handelsvermittlung |
| Klasse | 46.13 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-09-03 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2024-10-10 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2024-10-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-06-07 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2023-12-07 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-12-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 2.080 € | 5.825 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 477 € | 5.477 € |
| davon Kassenbestand | 1.603 € | 348 € |
| Bilanzsumme | 2.080 € | 5.825 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 1.135 € | -3.118 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -3.865 € | -8.118 € |
| Rückstellungen | 500 € | 1.500 € |
| Verbindlichkeiten | 445 € | 7.443 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.