KG in Wien · FN 006531f · Großhandel mit keramischen Erzeugnissen, Glaswaren und Reinigungsmitteln · gegründet 1992.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
| Lawrence Karla | 38 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.4 | Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern |
| Klasse | 46.44 | Großhandel mit keramischen Erzeugnissen, Glaswaren und Reinigungsmitteln |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-12-19 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-03-31 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 5.011 € | 10.389 € | 9.506 € | 19.660 € | 27.643 € | 25.059 € |
| davon Sachanlagen | 5.011 € | 10.389 € | 6.715 € | 17.489 € | 13.420 € | 14.496 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 244.018 € | 226.126 € | 294.558 € | 287.786 € | 315.256 € | 184.628 € |
| davon Vorräte | 30.338 € | 29.808 € | 29.458 € | 39.047 € | 36.855 € | 25.910 € |
| davon Forderungen | 210.836 € | 193.076 € | 258.057 € | 230.373 € | 275.564 € | 147.307 € |
| davon Kassenbestand | 2.844 € | 3.243 € | 7.043 € | 18.366 € | 2.837 € | 11.411 € |
| Bilanzsumme | 275.741 € | 254.706 € | 309.609 € | 310.838 € | 344.138 € | 209.688 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -1.031.858 € | -1.071.739 € | -1.130.820 € | -1.065.974 € | -973.770 € | -1.096.345 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 70.332 € | 68.086 € | 33.255 € | 148.046 € | 210.620 € | 72.660 € |
| Rückstellungen | 191.066 € | 196.123 € | 200.207 € | 179.047 € | 145.591 € | 95.169 € |
| Verbindlichkeiten | 1.116.534 € | 1.130.322 € | 1.240.223 € | 569.764 € | 531.645 € | 573.231 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.