GmbH in St. Georgen an der Stiefing · FN 589703k · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Johann Oster | 68 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-03-22 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2022-11-04 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-11-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 0 € | 2.826 € | 3.269 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 2.826 € | 3.269 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 5.017 € | 84.356 € | 78.726 € |
| davon Vorräte | 0 € | 73.724 € | 73.724 € |
| davon Forderungen | 57 € | 668 € | 4.811 € |
| davon Kassenbestand | 4.960 € | 9.964 € | 192 € |
| Bilanzsumme | 5.017 € | 87.182 € | 81.995 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 3.650 € | 18.325 € | 21.476 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -1.350 € | 825 € | 3.976 € |
| Rückstellungen | 1.025 € | 900 € | 982 € |
| Verbindlichkeiten | 341 € | 67.957 € | 59.538 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.