GmbH in Wien · FN 470572v · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2017.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Paul Zödi | 45 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 2.821.015 € | 3.229.906 € | 3.201.084 € | 3.175.327 € | 2.992.754 € | 2.952.574 € |
| davon Sachanlagen | 2.821.015 € | 3.229.906 € | 3.201.084 € | 3.175.327 € | 2.992.754 € | 2.952.574 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 122.650 € | 219.948 € | 180.326 € | 133.629 € | 146.846 € | 123.589 € |
| davon Vorräte | 413 € | 16.364 € | 0 € | 1.849 € | 2.156 € | 2.811 € |
| davon Forderungen | 58.492 € | 18.499 € | 13.141 € | 44.636 € | 75.623 € | 56.894 € |
| davon Kassenbestand | 63.744 € | 185.085 € | 167.185 € | 87.145 € | 69.067 € | 63.884 € |
| Bilanzsumme | 2.943.689 € | 3.449.879 € | 3.381.436 € | 3.309.005 € | 3.139.623 € | 3.076.186 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 815.929 € | 914.529 € | 1.065.184 € | 1.053.471 € | 1.027.058 € | 985.216 € |
| davon Kapitalrücklagen | 790.000 € | 710.000 € | 860.000 € | 730.000 € | 650.000 € | 550.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -9.071 € | 169.529 € | 170.184 € | 288.471 € | 342.058 € | 400.216 € |
| Rückstellungen | 8.592 € | 39.395 € | 42.777 € | 10.674 € | 31.884 € | 4.500 € |
| Verbindlichkeiten | 2.117.473 € | 2.493.400 € | 2.272.139 € | 2.244.061 € | 2.079.781 € | 2.084.897 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.