GmbH in Dienten/Hochkönig · FN 604970m · Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Otto Pabinger | 51 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.3 | Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
| Klasse | 68.31 | Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-05-20 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-05-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 5.865 € | 13.895 € |
| davon Sachanlagen | 5.865 € | 13.895 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 70.452 € | 283.461 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 1.077 € | 3 € |
| davon Kassenbestand | 69.375 € | 283.459 € |
| Bilanzsumme | 76.316 € | 298.894 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 24.901 € | 216.938 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 7.401 € | 199.438 € |
| Rückstellungen | 3.937 € | 59.511 € |
| Verbindlichkeiten | 47.478 € | 22.446 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.