GmbH in Gablitz · FN 596140b · Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Sebastian Lehner | 29 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 47 | Einzelhandel |
| Gruppe | 47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder |
| Klasse | 47.79 | Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-01-04 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2025-01-04 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2023-01-12 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-01-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 0 € | 3.878 € | 4.574 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 3.878 € | 4.574 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 96.973 € | 82.242 € | 70.985 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 66.613 € | 82.206 € | 70.948 € |
| davon Kassenbestand | 30.359 € | 36 € | 36 € |
| Bilanzsumme | 97.215 € | 86.209 € | 76.180 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 14.509 € | -29.630 € | -23.670 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 41.000 € | 80.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 9.509 € | -75.630 € | -108.670 € |
| Rückstellungen | 11.135 € | 15.100 € | 8.106 € |
| Verbindlichkeiten | 71.570 € | 100.738 € | 91.744 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.