Firmen / PEM Gesellschaft m.b.H.

PEM Gesellschaft m.b.H.

GmbH in Mauthausen · FN 080040g · Herstellung von Metallkonstruktionen · gegründet 1994.

In Claude nutzen50 Credits gratis
✦Aktuelle News + Kennzahlen mit KI→
Umsatz (2023)
19,4 Mio €
-12,3 % vs. Vorjahr
EK-Quote
11,7 %
Bilanzsumme
5,5 Mio €
83. Perzentil (AT)
Mitarbeiter
14

Stammdaten → Gleiche Rechtsform in der Nähe

Firmenbuchnr.080040g
EUIDATBRA.080040-000
RechtsformGmbH
Gegründet1994
Statusaktiv  stabil

Anschrift & Vertretung → Firmen in Mauthausen

AdressePEM-Straße 1
PLZ / Ort4310 Mauthausen
BundeslandOberösterreich
Vertretung
NameAlterPosition
Peter Zeman62 J.Geschäftsführung
Günter Reisinger67 J.Prokura
Thomas Ennsberger59 J.Geschäftsführung
und 1 weitere anzeigen
Peter Josef Urban56 J.Prokura
⌀ Alter: 61 Jahre

Kennzahlen (aktuell) → Mit Peers vergleichen

Umsatz (2023)19,4 Mio €
EBIT434 Tsd €
Jahresüberschuss329 Tsd €
Bilanzsumme5,5 Mio €
EK-Quote11,7 %

Branche & Klassifikation → Ähnliche Firmen

ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik

EbeneCodeBezeichnung
AbschnittCHERSTELLUNG VON WAREN
Abteilung25Herstellung von Metallerzeugnissen
Gruppe25.1Stahl- und Leichtmetallbau
Klasse25.11Herstellung von Metallkonstruktionen

Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.

Größe & Mitarbeiter → Gleich große Firmen

GrößenklasseKlein (K)
Bilanzsumme-Bandkleines Unternehmen
Mitarbeiter14
Wachstumstabil

Finanzkennzahlen → Kennzahlen im Branchenvergleich

EK-Quote11,7 %
Fremdkapitalquote88,1 %
Verschuldungsgrad5,65×
Working-Capital-Quote1,15×
Anlagedeckungsgrad I0,55×

Bilanz · Aktiva und Passiva → Bilanz analysieren

Aktiva (Mittelverwendung)
Anlagevermögen1,2 Mio €
Sachanlagen873 Tsd €
Finanzanlagen290 Tsd €
Umlaufvermögen4,2 Mio €
Vorräte507 Tsd €
Forderungen3,3 Mio €
Liquide Mittel308 Tsd €
Passiva (Mittelherkunft)
Eigenkapital644 Tsd €
Kapitalrücklagen15 Tsd €
Gewinnrücklagen122 Tsd €
Bilanzgewinn / -verlust322 Tsd €
Rückstellungen1,2 Mio €
Verbindlichkeiten3,6 Mio €
Bilanzsumme (Aktiva = Passiva)5,5 Mio €

Gewinn- und Verlustrechnung → Margen im Branchenvergleich

201820192020202120222023
Umsatzerlöse··19.343.632 €24.972.216 €22.154.591 €19.429.836 €
Materialaufwand··-7.272.541 €-15.976.778 €-14.273.851 €-11.774.889 €
Personalaufwand-1.199.274 €-1.338.075 €-1.321.145 €-1.384.134 €-1.324.600 €-1.335.169 €
Abschreibungen-98.202 €-97.780 €-99.265 €-94.775 €-89.491 €-92.723 €
EBIT198.893 €384.920 €667.502 €443.403 €145.933 €434.359 €
EBITDA297.094 €482.700 €766.767 €538.179 €235.425 €527.082 €
Jahresüberschuss191.615 €756.091 €436.428 €980.781 €78.004 €329.188 €

Bilanz im Zeitverlauf

202020212022202320242025
Aktiva
Anlagevermögen1.103.422 €1.146.230 €1.063.901 €1.156.063 €1.257.407 €1.163.653 €
davon Sachanlagen797.537 €833.877 €761.525 €860.109 €966.513 €873.198 €
davon Finanzanlagen291.267 €291.267 €290.455 €290.455 €290.455 €290.455 €
Umlaufvermögen5.968.958 €6.921.555 €4.293.995 €4.526.866 €5.127.993 €4.186.302 €
davon Vorräte774.443 €1.365.901 €474.899 €1.348.670 €1.420.459 €507.334 €
davon Forderungen3.055.121 €3.699.911 €2.904.103 €1.750.166 €2.641.717 €3.349.354 €
davon Kassenbestand2.115.663 €1.832.797 €892.680 €1.407.129 €1.044.514 €308.121 €
Bilanzsumme7.270.756 €8.245.882 €5.496.201 €5.819.990 €6.529.026 €5.496.569 €
Passiva
Eigenkapital1.179.888 €1.660.669 €838.673 €967.861 €1.341.101 €643.617 €
davon Kapitalrücklagen14.639 €14.639 €14.639 €14.639 €14.639 €14.639 €
davon Gewinnrücklagen122.269 €122.269 €122.269 €122.269 €122.269 €122.269 €
davon Bilanzgewinn/-verlust857.980 €1.338.761 €516.765 €645.953 €1.019.193 €321.710 €
Rückstellungen1.087.400 €1.974.024 €1.043.039 €981.879 €818.338 €1.209.809 €
Verbindlichkeiten4.995.284 €4.604.096 €3.608.487 €3.865.339 €4.365.768 €3.635.635 €

Datenverfügbarkeit

Bilanz✓ veröffentlicht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)✓ veröffentlicht

◆ Für KI-Agenten & Entwickler

Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.

# MCP-Server (Model Context Protocol) endpoint : mcp.agentic-firmenbuch.at/mcp company : get_company_details(fnr="080040g") analyse : search_companies(oenace_section="C", equity_ratio_min=0.5, growth_profile="growing")