GmbH in Wien · FN 046259d · Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a.n.g. · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Roland Weber | 61 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 77 | Vermietung und Leasing |
| Gruppe | 77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen |
| Klasse | 77.39 | Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 134.589 € | 214.627 € | 202.256 € | 481.499 € | 448.625 € | 410.539 € |
| davon Sachanlagen | 134.589 € | 189.727 € | 151.216 € | 430.459 € | 390.578 € | 352.491 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 24.900 € | 51.040 € | 51.040 € | 58.048 € | 58.048 € |
| Umlaufvermögen | 311.802 € | 261.373 € | 292.443 € | 171.801 € | 222.547 € | 272.025 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 239.686 € | 216.102 € | 267.920 € | 141.777 € | 197.974 € | 224.443 € |
| davon Kassenbestand | 72.116 € | 45.272 € | 24.523 € | 30.024 € | 24.573 € | 47.582 € |
| Bilanzsumme | 449.026 € | 478.908 € | 497.450 € | 656.330 € | 674.033 € | 685.134 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 266.483 € | 240.667 € | 243.454 € | 308.102 € | 411.302 € | 466.162 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 230.147 € | 204.331 € | 207.117 € | 271.766 € | 374.966 € | 429.826 € |
| Rückstellungen | 43.333 € | 43.347 € | 60.965 € | 74.240 € | 74.813 € | 73.890 € |
| Verbindlichkeiten | 108.899 € | 155.397 € | 152.378 € | 231.951 € | 146.408 € | 104.871 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.