GmbH in Wien · FN 537399v · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Cemil Kahramanlar | 49 J. | Geschäftsführung |
| Selami Uysal | 52 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-07-02 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2022-07-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-08-04 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2020-08-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 25.010 € | 28.181 € | 19.804 € | 12.584 € | 2.946 € |
| davon Sachanlagen | 25.010 € | 28.181 € | 19.804 € | 12.584 € | 2.946 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 185.084 € | 237.729 € | 528.414 € | 499.758 € | 587.748 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 113.111 € | 223.427 € | 528.414 € | 495.664 € | 518.280 € |
| davon Kassenbestand | 71.973 € | 14.301 € | 0 € | 4.094 € | 69.468 € |
| Bilanzsumme | 210.095 € | 266.448 € | 548.872 € | 512.996 € | 591.348 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 157.114 € | 189.163 € | 257.582 € | 176.673 € | 256.578 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 122.114 € | 154.163 € | 222.582 € | 141.673 € | 221.578 € |
| Rückstellungen | 30.923 € | 30.923 € | 36.985 € | 16.917 € | 1.000 € |
| Verbindlichkeiten | 22.058 € | 46.362 € | 254.306 € | 319.406 € | 333.770 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.