GmbH in Wels · FN 495644p · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2018.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Yonca Yalaz | 52 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 1.031.066 € | 1.030.228 € | 1.029.390 € | 1.028.552 € | 1.027.713 € | 1.026.875 € |
| davon Sachanlagen | 1.031.066 € | 1.030.228 € | 1.029.390 € | 1.013.714 € | 1.027.713 € | 1.026.875 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 26.549 € | 50.599 € | 43.404 € | 89.679 € | 72.676 € | 72.209 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 26.549 € | 50.599 € | 41.403 € | 86.487 € | 70.306 € | 71.685 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 0 € | 2.001 € | 3.191 € | 2.370 € | 524 € |
| Bilanzsumme | 1.057.615 € | 1.080.827 € | 1.073.761 € | 1.118.230 € | 1.100.389 € | 1.099.084 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -97.671 € | -56.459 € | -132.528 € | -299.626 € | -381.410 € | -419.502 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -132.671 € | -91.459 € | -167.528 € | -334.626 € | -416.410 € | -454.502 € |
| Rückstellungen | 1.961 € | 1.500 € | 1.600 € | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Verbindlichkeiten | 1.153.325 € | 1.135.786 € | 1.204.689 € | 1.415.856 € | 1.478.299 € | 1.516.087 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.