GmbH in Wiener Neustadt · FN 555164v · Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Franz Piribauer | 63 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.3 | Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
| Klasse | 68.31 | Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | |
|---|---|
| Abschreibungen | -2.341 € |
| EBIT | 38.585 € |
| EBITDA | 40.926 € |
| Jahresüberschuss | 34.285 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-04-16 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-04-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 1.093 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 1.093 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| Umlaufvermögen | 6.873 € | 32.782 € | 11.464 € | 15.651 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| davon Forderungen | 602 € | 32.536 € | 1.444 € | 3.201 € |
| davon Kassenbestand | 6.271 € | 246 € | 10.020 € | 12.449 € |
| Bilanzsumme | 7.113 € | 32.901 € | 11.464 € | 16.744 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 4.123 € | 24.044 € | 39.556 € | 53.903 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -877 € | 19.044 € | 34.556 € | 48.903 € |
| Rückstellungen | 1.000 € | 7.125 € | 5.598 € | 5.998 € |
| Verbindlichkeiten | 1.990 € | 1.732 € | -33.691 € | -43.157 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.