GmbH in Wien · FN 524405i · Erschließung von Grundstücken; Bauträger · gegründet 2019.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Philipp Pallitsch | 49 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.12 | Erschließung von Grundstücken; Bauträger |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2021-04-07 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 12.080 € | 12.809 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 729 € |
| davon Finanzanlagen | 12.080 € | 12.080 € |
| Umlaufvermögen | 434.207 € | 356.815 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 390.720 € | 313.264 € |
| davon Kassenbestand | 43.487 € | 43.552 € |
| Bilanzsumme | 447.787 € | 371.125 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 58.786 € | -113.504 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 23.786 € | -148.504 € |
| Rückstellungen | 3.000 € | 110.050 € |
| Verbindlichkeiten | 386.000 € | 374.578 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.