GmbH in Tulln · FN 436761x · Betrieb von Baumschulen sowie Anbau von Pflanzen zu Vermehrungszwecken · gegründet 2015.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Wolfgang Praskac | 57 J. | Geschäftsführung |
| Johannes Praskac | 27 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | A | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI |
| Abteilung | 01 | Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten |
| Gruppe | 01.3 | Betrieb von Baumschulen sowie Anbau von Pflanzen zu Vermehrungszwecken |
| Klasse | 01.30 | Betrieb von Baumschulen sowie Anbau von Pflanzen zu Vermehrungszwecken |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Personalaufwand | -4.817.576 € |
| Abschreibungen | -311.566 € |
| EBIT | 904.377 € |
| EBITDA | 1.215.943 € |
| Jahresüberschuss | 652.485 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-04-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.