KG in Wien · FN 223731t · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2002.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2026-05-13 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-09-13 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-09-13 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-09-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-09-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-02-09 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 471.036 € | 467.130 € | 451.323 € | 382.490 € | 96.804 € | 29.207 € |
| davon Sachanlagen | 471.036 € | 467.130 € | 451.323 € | 382.490 € | 96.804 € | 29.207 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 31.207 € | 25.565 € | 19.135 € | 869.900 € | 4.411.994 € | 1.145.827 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 23.239 € | 18.453 € | 11.596 € | 869.900 € | 1.487.398 € | 174.509 € |
| davon Kassenbestand | 7.967 € | 7.112 € | 7.539 € | 0 € | 2.924.596 € | 971.319 € |
| Bilanzsumme | 502.243 € | 492.695 € | 470.459 € | 1.252.390 € | 4.508.798 € | 1.175.034 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -292.238 € | -286.709 € | -218.067 € | 556.549 € | 4.495.556 € | 1.144.644 € |
| davon Kapitalrücklagen | 505.340 € | 516.091 € | 523.296 € | 523.296 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -43.107 € | -5.222 € | 61.437 € | 774.616 € | 4.462.304 € | 523.521 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € | 3.500 € | 3.500 € | 2.500 € |
| Verbindlichkeiten | 793.288 € | 778.496 € | 687.509 € | 692.341 € | 9.742 € | 27.890 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.