GmbH in Haimburg · FN 030873b · Verwertung von Werkstoffen · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Christiane Müller | 36 J. | Prokura |
| Monika Ewa Töffele | 41 J. | Geschäftsführung |
| Stefan Tollinger | 59 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | E | WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| Abteilung | 38 | Sammlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen |
| Gruppe | 38.2 | Verwertung von Abfällen |
| Klasse | 38.21 | Verwertung von Werkstoffen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Ab 2025 verkürzte GuV (§279 UGB): Umsatzerlöse werden nicht mehr offengelegt, Rohergebnis ist verfügbar.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | · | 31.308.770 € | · |
| Materialaufwand | · | -15.611.996 € | · |
| Personalaufwand | -8.355.825 € | -8.572.385 € | -6.526.139 € |
| Abschreibungen | -3.365.591 € | -3.720.359 € | -3.801.548 € |
| EBIT | -4.157.485 € | -14.137.974 € | -5.828.703 € |
| EBITDA | -791.893 € | -10.417.615 € | -2.027.155 € |
| Jahresüberschuss | -4.579.399 € | -15.664.406 € | -7.996.964 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-10-18 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-06-25 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-05-15 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-05-15 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-12-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-09-28 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-03-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 26.834.223 € | 31.393.746 € | 27.644.777 € |
| davon Sachanlagen | 26.322.010 € | 30.964.446 € | 27.282.587 € |
| Umlaufvermögen | 18.819.661 € | 27.886.243 € | 23.072.369 € |
| davon Vorräte | 8.524.964 € | 6.299.175 € | 4.622.436 € |
| davon Forderungen | 9.551.373 € | 5.855.447 € | 15.352.024 € |
| davon Kassenbestand | 743.324 € | 15.731.621 € | 3.097.909 € |
| Bilanzsumme | 45.824.954 € | 59.527.021 € | 50.959.313 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 445.509 € | -218.897 € | -8.215.861 € |
| davon Kapitalrücklagen | 2.000.000 € | 17.000.000 € | 17.000.000 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -3.054.491 € | -18.718.897 € | -26.715.861 € |
| Rückstellungen | 1.734.579 € | 2.624.518 € | 3.607.484 € |
| Verbindlichkeiten | 43.644.866 € | 57.121.400 € | 55.567.690 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.