GmbH in Wien · FN 235218i · Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen · gegründet 2003.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Thomas Schmiedbauer | 51 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.3 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren |
| Klasse | 46.32 | Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 54.463 € | 43.838 € | 51.377 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 40.206 € | 37.849 € | 34.067 € |
| davon Kassenbestand | 14.257 € | 5.989 € | 17.310 € |
| Bilanzsumme | 54.463 € | 43.838 € | 51.377 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 33.232 € | 39.583 € | 42.700 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -1.768 € | 4.583 € | 7.700 € |
| Rückstellungen | 3.300 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Verbindlichkeiten | 17.930 € | 2.255 € | 6.677 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.