GmbH in Wien · FN 118063y · Großhandel mit sonstigen Halbwaren · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Vahid Sigari Majd | 52 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.8 | Sonstiger Großhandel |
| Klasse | 46.86 | Großhandel mit sonstigen Halbwaren |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-11-26 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-03-28 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2024-03-28 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2024-01-06 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-09-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-09-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-02-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-06-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 3.402 € | 3.402 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 3.402 € | 3.402 € |
| Umlaufvermögen | 336.937 € | 31.936 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 315.622 € | 1.184 € |
| davon Kassenbestand | 21.315 € | 30.752 € |
| Bilanzsumme | 340.339 € | 35.338 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 337.996 € | 32.702 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 302.996 € | -2.298 € |
| Rückstellungen | 0 € | 1.100 € |
| Verbindlichkeiten | 2.343 € | 1.536 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.