GmbH in Linz · FN 404858f · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2013.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Ralph Prokopczyk | 49 J. | Geschäftsführung |
| Inés Kaufmann | 43 J. | Geschäftsführung |
| Stefan Pumberger | 36 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-09-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-01-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-01-04 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 21.614.481 € | 20.788.529 € | 19.962.577 € | 19.136.625 € |
| davon Sachanlagen | 21.614.481 € | 20.788.529 € | 19.962.577 € | 19.136.625 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 0 € | 0 € | 50.659 € | 87.687 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 0 € | 0 € | 50.659 € | 87.687 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 22.125.767 € | 21.336.725 € | 20.587.648 € | 19.812.678 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | -1.395.649 € | -1.471.592 € | -1.518.454 € | -1.531.345 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -1.413.149 € | -1.489.092 € | -1.535.954 € | -1.548.845 € |
| Rückstellungen | 2.986 € | 3.109 € | 3.329 € | 3.404 € |
| Verbindlichkeiten | 23.518.430 € | 22.805.207 € | 22.102.773 € | 21.340.618 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.