GmbH in Wals bei Salzburg · FN 406164a · Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen · gegründet 2013.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Marcus Weber | 56 J. | Geschäftsführung |
| Jochen Sterrer | 50 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | J | VERLAGSWESEN, RUNDFUNK SOWIE ERSTELLUNG UND VERBREITUNG VON MEDIENINHALTEN |
| Abteilung | 59 | Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik |
| Gruppe | 59.1 | Herstellung von Filmen und Fernsehprogrammen, deren Verleih und Vertrieb, Kinos |
| Klasse | 59.11 | Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Personalaufwand | -20.120.035 € | -22.490.128 € | -25.185.024 € |
| EBIT | 1.996.980 € | 2.233.156 € | 2.500.171 € |
| Jahresüberschuss | 1.487.803 € | 1.695.995 € | 1.923.368 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-11-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-11-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-07-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-12-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-11-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-05-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-05-16 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 5.128.704 € | 5.947.298 € | 6.580.878 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 5.107.343 € | 5.923.440 € | 6.561.507 € |
| davon Kassenbestand | 21.361 € | 23.858 € | 19.371 € |
| Bilanzsumme | 5.242.925 € | 6.095.557 € | 6.756.972 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 1.711.019 € | 1.907.014 € | 2.130.382 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 1.676.019 € | 1.872.014 € | 2.095.382 € |
| Rückstellungen | 1.545.787 € | 1.848.913 € | 2.127.107 € |
| Verbindlichkeiten | 1.986.120 € | 2.339.631 € | 2.499.483 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.