KG in Graz · FN 251499b · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2004.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2020-01-25 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 4.676.593 € | 4.259.350 € | 3.842.108 € | 3.504.865 € | 3.186.740 € | 2.974.128 € |
| davon Sachanlagen | 4.676.593 € | 4.259.350 € | 3.842.108 € | 3.504.865 € | 3.186.740 € | 2.974.128 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 473.639 € | 698.058 € | 1.136.440 € | 1.674.419 € | 1.986.169 € | 2.286.732 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 248.519 € | 671.839 € | 1.136.440 € | 1.672.851 € | 1.963.875 € | 2.183.916 € |
| davon Kassenbestand | 225.120 € | 26.219 € | 0 € | 1.569 € | 22.294 € | 102.816 € |
| Bilanzsumme | 5.150.232 € | 4.957.408 € | 4.978.547 € | 5.179.284 € | 5.172.909 € | 5.260.859 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -4.662.549 € | -4.440.307 € | -4.246.030 € | -3.854.344 € | -3.708.075 € | -3.476.711 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 184.678 € | 222.242 € | 194.277 € | 391.686 € | 146.269 € | 231.364 € |
| Rückstellungen | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Verbindlichkeiten | 9.788.488 € | 9.376.498 € | 9.206.436 € | 9.018.563 € | 8.868.995 € | 8.728.658 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.