KG in Wien · FN 375950v · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2012.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 3.531.285 € | 3.489.280 € | 4.397.391 € | 4.723.555 € | 4.904.577 € | 4.918.482 € |
| davon Sachanlagen | 3.531.285 € | 3.489.280 € | 4.397.391 € | 4.723.555 € | 4.904.577 € | 4.918.482 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 323.584 € | 68.102 € | 231.117 € | 385.423 € | 235.767 € | 236.922 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 213.780 € | 17.796 € | 207.353 € | 192.773 € | 142.103 € | 136.873 € |
| davon Kassenbestand | 109.804 € | 50.306 € | 23.764 € | 192.650 € | 93.665 € | 100.050 € |
| Bilanzsumme | 3.855.808 € | 3.558.343 € | 4.629.504 € | 5.110.072 € | 5.141.437 € | 5.155.404 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -1.899.157 € | -2.252.895 € | -2.743.973 € | -3.250.654 € | -4.094.122 € | -4.345.402 € |
| davon Kapitalrücklagen | 218.551 € | 218.551 € | 218.551 € | 218.551 € | 218.551 € | 218.551 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -319.862 € | -353.739 € | -491.078 € | -506.681 € | -843.467 € | -251.280 € |
| Rückstellungen | 2.000 € | 1.900 € | 2.000 € | 2.300 € | 2.350 € | 2.350 € |
| Verbindlichkeiten | 5.752.965 € | 5.809.338 € | 7.371.477 € | 8.358.426 € | 9.233.209 € | 9.498.455 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.