GmbH in Wien · FN 581737x · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Dongyong Zheng | 45 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-12-21 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2022-12-21 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-08-17 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2022-08-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-08-17 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-06-10 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-05-21 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-05-21 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 237.450 € | 540.922 € | 542.561 € |
| davon Sachanlagen | 237.450 € | 540.922 € | 542.561 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 346.732 € | 124.609 € | 154.966 € |
| davon Vorräte | 0 € | 19.143 € | 19.143 € |
| davon Forderungen | 302.287 € | 82.706 € | 89.781 € |
| davon Kassenbestand | 44.445 € | 22.760 € | 46.042 € |
| Bilanzsumme | 584.182 € | 665.532 € | 697.527 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | -48.427 € | -108.766 € | -34.183 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -83.427 € | -143.766 € | -69.183 € |
| Rückstellungen | 0 € | 250 € | 6.263 € |
| Verbindlichkeiten | 632.609 € | 774.048 € | 725.447 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.