GmbH in Wien · FN 531196x · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Hajzer Riener | 47 J. | Geschäftsführung |
| — | — | Masseverwalter/In |
| — | — | Masseverwalter/In |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-02-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-02-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-09-27 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-07-14 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-05-14 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-11-25 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-09-24 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 24.846 € | 86.930 € | 29.061 € | 6.837 € |
| davon Sachanlagen | 24.846 € | 86.930 € | 29.061 € | 6.837 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 76.590 € | 218.252 € | 233.845 € | 221.347 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 7.600 € |
| davon Forderungen | 29.872 € | 186.909 € | 214.080 € | 213.493 € |
| davon Kassenbestand | 46.718 € | 31.343 € | 19.764 € | 254 € |
| Bilanzsumme | 118.221 € | 305.182 € | 290.406 € | 248.184 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 72.580 € | 153.219 € | 182.638 € | 118.663 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 55.080 € | 135.719 € | 165.138 € | 101.163 € |
| Rückstellungen | 16.491 € | 23.755 € | 8.000 € | 10.000 € |
| Verbindlichkeiten | 29.150 € | 128.207 € | 99.768 € | 119.520 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.